一、項目編號:GXGL2024M-J061-Z
二、項目名稱:2024年度水電維修主要材料采購
三、成交信息
1.供應(yīng)商名稱:南寧市訊邁豐五金經(jīng)營部
2.供應(yīng)商地址:南寧市興寧區(qū)長堽路127號一樓鋪面(102號)
3.成交金額:叁拾柒萬捌仟陸佰壹拾玖元整(¥378,619.00)
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) |
1 | 兩位照明開關(guān) | 德力西 | 200 | 個 | 6.00 |
2 | 三位照明開關(guān) | 德力西 | 200 | 個 | 7.00 |
3 | 四位照明開關(guān) | 德力西 | 160 | 個 | 7.50 |
4 | 五孔插座 | 德力西 | 100 | 個 | 7.00 |
5 | 五孔插座 | 德力西 | 100 | 個 | 7.00 |
6 | 三孔插座 | 德力西 | 100 | 個 | 7.00 |
7 | 排氣扇 | 澤成 | 500 | 臺 | 35.00 |
8 | 排氣扇 | 澤成 | 500 | 臺 | 30.00 |
9 | 風扇開關(guān) | 國際電工 | 500 | 個 | 6.00 |
10 | 頂扇 | 鉆石 | 1000 | 套 | 80.00 |
11 | 壁扇 | 鉆石 | 400 | 套 | 70.00 |
12 | 2p漏電保護開關(guān) | 德力西 | 100 | 個 | 30.00 |
13 | 2p漏電保護開關(guān) | 德力西 | 100 | 個 | 25.00 |
14 | 2p漏電保護開關(guān) | 德力西 | 100 | 個 | 25.00 |
15 | 3p斷路器 | 德力西 | 50 | 個 | 20.00 |
16 | 3p斷路器 | 德力西 | 50 | 個 | 18.00 |
17 | 塑殼斷路器 | 德力西 | 10 | 個 | 80.00 |
18 | 塑殼斷路器 | 德力西 | 10 | 個 | 70.00 |
19 | 塑殼斷路器 | 德力西 | 10 | 個 | 70.00 |
20 | 1p斷路器 | 德力西 | 50 | 個 | 7.00 |
21 | 1p斷路器 | 德力西 | 50 | 個 | 7.00 |
22 | T5一體化LED燈 | 卡焰 | 400 | 套 | 6.00 |
23 | T5一體化支架 | 卡焰 | 400 | 套 | 9.00 |
24 | 螺口節(jié)能燈 | 達祥 | 400 | 個 | 9.00 |
25 | LED隔離電源 | 卡焰 | 200 | 個 | 25.00 |
26 | 吊頂式平面LED燈 | 達祥 | 200 | 套 | 60.00 |
27 | 吊頂式平面LED燈 | 達祥 | 100 | 套 | 45.00 |
28 | 超薄暗示LED一體燈 | 達祥 | 100 | 套 | 48.00 |
29 | 軌道式T8長條一體燈 | 達祥 | 100 | 支 | 15.00 |
30 | T8燈管支架 | 達祥 | 100 | 支 | 5.00 |
31 | 螺口節(jié)能燈 | 達祥 | 400 | 個 | 7.00 |
32 | T5LED燈管 | 佛山照明 | 500 | 支 | 11.00 |
33 | T8LED燈管 | 達祥 | 500 | 支 | 10.00 |
34 | T8LED燈管 | 達祥 | 500 | 支 | 5.00 |
35 | 螺口LED節(jié)能燈 | 達祥 | 500 | 套 | 7.00 |
36 | 圓盤LED燈源 | 達祥 | 500 | 個 | 14.00 |
37 | 圓盤LED燈源 | 達祥 | 500 | 個 | 9.00 |
38 | 吊頂式LED白光燈 | 達祥 | 50 | 個 | 20.00 |
39 | 陽臺門把手 | 固吉 | 600 | 把 | 6.00 |
40 | 防盜門鎖 | 帝晟 | 400 | 套 | 20.00 |
41 | 教學(xué)樓木門鎖 | 家嘉華 | 100 | 套 | 25.00 |
42 | 木門鎖 | 歐仕途 | 500 | 把 | 19.00 |
43 | 木門鎖芯帶鑰匙 | 范銳 | 500 | 個 | 9.00 |
44 | 不銹鋼插銷 | 索里德 | 500 | 個 | 2.00 |
45 | 繼電器 | 德力西 | 50 | 個 | 13.00 |
46 | 木門鎖芯 | 范銳 | 100 | 個 | 10.00 |
47 | 銅制鎖芯 | 嘉樂迪 | 50 | 把 | 15.00 |
48 | 繼電器 | 德力西 | 50 | 個 | 8.00 |
49 | 鐵絲 | 通用 | 50 | 斤 | 4.00 |
50 | BV銅線 | 陽工 | 2000 | 米 | 2.00 |
51 | BV銅線 | 陽工 | 2000 | 米 | 1.20 |
52 | 銅芯軟膠花線 | 陽工 | 600 | 米 | 2.50 |
53 | 線管 | 晨塑 | 500 | 條 | 3.00 |
54 | 花灑管 | 銘盛 | 700 | 條 | 8.00 |
55 | 花灑頭 | 銘盛 | 700 | 個 | 6.00 |
56 | 冷熱水閥 | 銘盛 | 500 | 個 | 45.00 |
57 | 閘閥 | 潔泉 | 100 | 個 | 8.00 |
58 | 閘閥 | 潔泉 | 100 | 個 | 6.00 |
59 | 拖把池下水器 | 巖都池 | 50 | 套 | 7.00 |
60 | 波紋管 | 巖都池 | 100 | 米 | 1.00 |
61 | PPR管 | 聯(lián)塑 | 200 | 條 | 10.00 |
62 | PPR管 | 聯(lián)塑 | 200 | 條 | 8.00 |
63 | 結(jié)構(gòu)膠 | 科速 | 10 | 條 | 10.00 |
64 | 除銹潤滑劑 | 快爾美 | 20 | 瓶 | 10.00 |
65 | 水泥鋼釘 | 青龍劍 | 20 | 斤 | 5.00 |
66 | 水泥鋼釘 | 青龍劍 | 20 | 斤 | 5.00 |
67 | 水泥鋼釘 | 青龍劍 | 20 | 斤 | 5.00 |
68 | 角閥 | 銘盛 | 50 | 個 | 10.00 |
69 | 膠粒 | 通用 | 50 | 盒 | 3.00 |
70 | 膠粒 | 通用 | 50 | 盒 | 4.00 |
71 | 膠粒 | 通用 | 40 | 盒 | 5.00 |
72 | 筒燈 | 達祥 | 100 | 套 | 13.00 |
73 | 軌道射燈 | 達祥 | 100 | 個 | 28.00 |
74 | 高壓軟管 | 杭銘 | 100 | 條 | 6.00 |
75 | 高壓軟管 | 杭銘 | 100 | 條 | 5.00 |
76 | 電子浮球閥 | 通用 | 30 | 套 | 20.00 |
77 | 25PPR內(nèi)牙直接 | 聯(lián)塑 | 40 | 個 | 5.00 |
78 | 32PPR內(nèi)牙直接 | 聯(lián)塑 | 40 | 個 | 15.00 |
79 | 20PPR內(nèi)牙直接 | 聯(lián)塑 | 40 | 個 | 5.00 |
80 | 電工膠布 | 百思達 | 50 | 卷 | 2.00 |
81 | 管道排水泵 | 波濤 | 4 | 臺 | 600.00 |
82 | 掛鎖 | 鴻雁 | 50 | 套 | 6.00 |
83 | 掛鎖 | 鴻雁 | 40 | 套 | 6.00 |
84 | 鋁塑管銅接頭 | 日豐 | 40 | 個 | 5.00 |
85 | 水位觀測管 | 日豐 | 100 | 米 | 4.00 |
86 | 柜子鎖 | 小衛(wèi)兵 | 100 | 套 | 5.00 |
87 | 頂扇扇葉殼 | 金羚 | 200 | 套 | 15.00 |
88 | 銅芯軟膠電纜線 | 陽工 | 500 | 米 | 7.00 |
89 | LED工礦燈 | 亞明 | 30 | 個 | 35.00 |
90 | 吊頂式平面LED燈 | 達祥 | 50 | 套 | 90.00 |
91 | 南孚電池 | 南孚 | 50 | 個 | 8.00 |
92 | 防盜門鎖芯 | 帝晟 | 40 | 個 | 15.00 |
93 | 防盜門鎖 | 帝晟 | 40 | 把 | 35.00 |
94 | 兩位照明開關(guān) | 德力西 | 50 | 個 | 8.00 |
95 | 螺口LED節(jié)能燈 | 達祥 | 40 | 個 | 15.00 |
96 | PVC地線槽 | 南興 | 100 | 米 | 4.00 |
97 | 線槽 | 南興 | 60 | 米 | 3.00 |
98 | 2p斷路器 | 德力西 | 30 | 個 | 7.00 |
99 | 3p斷路器 | 德力西 | 20 | 個 | 30.00 |
100 | 辦公走廊燈 | 唯力 | 20 | 套 | 28.00 |
101 | 線槽盒 | 聯(lián)塑 | 60 | 條 | 6.00 |
102 | 電工塑料波紋軟管 | 巖都池 | 20 | 卷 | 35.00 |
103 | 電工塑料波紋軟管 | 巖都池 | 20 | 卷 | 38.00 |
104 | 雨溝蓋板 | 湘邕 | 10 | 塊 | 25.00 |
105 | 雨溝蓋板 | 湘邕 | 10 | 塊 | 35.00 |
106 | 雨溝蓋板 | 湘邕 | 10 | 塊 | 35.00 |
107 | 排污井蓋板 | 湘邕 | 10 | 塊 | 55.00 |
108 | 噴泉專用潛水泵 | 波濤 | 5 | 臺 | 600.00 |
109 | 軌道射燈/黑殼 | 達祥 | 50 | 個 | 28.00 |
110 | 筒燈/黑殼 | 達祥 | 40 | 個 | 15.00 |
111 | 排插 | 公牛 | 20 | 個 | 40.00 |
112 | U形玻璃門鎖 | 金立原子 | 20 | 個 | 20.00 |
113 | U形玻璃門鎖 | 金立原子 | 30 | 個 | 30.00 |
114 | 玻璃門鎖(免開孔) | 喜堡 | 20 | 套 | 30.00 |
115 | 線管 | 雄塑 | 100 | 條 | 3.00 |
116 | 尼龍扎帶 | 泰立 | 10 | 包 | 10.00 |
117 | 萬能膠水 | 吉祥 | 3 | 桶 | 50.00 |
118 | LED筒燈 | 達祥 | 100 | 盞 | 18.00 |
119 | LED辦公燈 | 西電 | 50 | 支 | 25.00 |
120 | 水性木漆 | 立邦 | 2 | 桶 | 100.00 |
121 | 手搖噴漆 | 三和 | 10 | 瓶 | 8.00 |
122 | 1p斷路器 | 德力西 | 30 | 個 | 7.00 |
123 | PVC線槽 | 雄塑 | 80 | 條 | 3.00 |
124 | 防水堵漏王 | 筑邦 | 10 | 袋 | 15.00 |
125 | BV銅線 | 陽工 | 500 | 米 | 3.00 |
126 | 尼龍扎帶 | 泰立 | 20 | 包 | 10.00 |
127 | 銅芯軟膠電纜線 | 陽工 | 500 | 米 | 10.00 |
128 | 電纜線盤 | 弘德力 | 10 | 套 | 150.00 |
129 | 管道排氣扇 | 金羚 | 20 | 個 | 100.00 |
130 | 彈子插芯門鎖 | 喬歐 | 20 | 套 | 25.00 |
131 | 內(nèi)門鎖芯 | 喬歐 | 30 | 個 | 10.00 |
132 | 鋁合金把手 | 固吉 | 50 | 套 | 8.00 |
133 | 線槽盒 | 聯(lián)塑 | 50 | 條 | 4.00 |
134 | 自吸清水泵 | 韓獅 | 5 | 臺 | 300.00 |
135 | 4p漏電斷路器 | 德力西 | 20 | 個 | 25.00 |
136 | 等電位端子盒 | 正合 | 200 | 個 | 2.00 |
137 | 配電箱 | 正合 | 50 | 個 | 12.00 |
138 | 空調(diào)遙控 | 美的 | 50 | 個 | 12.00 |
139 | 平燈頭 | 匯美 | 50 | 個 | 2.00 |
140 | 底盒修復(fù)器 | 正泰 | 100 | 套 | 1.00 |
141 | 花灑架 | 玉芙蓉 | 93 | 個 | 3.00 |
142 | 色扣 | 固吉 | 150 | 副 | 2.00 |
143 | 路燈 | 金星 | 40 | 套 | 150.00 |
五、評審專家名單:鄧璞、寧秋、陸青(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.收費標準:采購代理機構(gòu)按(桂價費〔2011〕55號)的收費標準,按差額定率累進法下浮20%計取成交服務(wù)費,下浮后不滿4000元的,按4000元收取。發(fā)布成交結(jié)果公告后,成交供應(yīng)商須向采購代理機構(gòu)一次付清成交服務(wù)費。
2.收費金額:肆仟伍佰肆拾叁元肆角叁分(¥4,543.43)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。供應(yīng)商認為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在成交結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向廣西國力招標有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
八、其他補充事宜
1.網(wǎng)上公告媒體查詢
中國采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、廣西國力招標有限公司網(wǎng)站(http://www.gxguoli.cn/)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)羅文大道33號
聯(lián)系方式:賀老師,0771-3822569
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣西國力招標有限公司
地址:廣西南寧市白沙大道53號松宇時代13樓
聯(lián)系方式:0771-4915558
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊 工
電 話:0771-4915558
廣西國力招標有限公司
2024年4月10日